| Alemanha | Turki | Austria | |
| Terapi radiasi untuk kanker kolorektal | dari $20,000 | dari $7,000 | dari $12,000 |
| Terapi biologis | dari $12,000 | dari $5,500 | dari $20,000 |
| Kemoterapi untuk kanker payudara | dari $4,500 | dari $1,200 | dari $15,000 |
| Kemoterapi | dari $1,165 | dari $3,000 | dari $2,500 |
| Imunoterapi dengan Keytruda (Pembrolizumab) | dari $10,000 | dari $7,300 | dari $15,000 |
Ditinjau secara medis oleh
Fahad Mawlood