


Nefrektomi di Private Medicabil Hospital
Tentang Klinik
Private Medicabil Hospital is a private multi-specialty medical center in Bursa, Turkey. The team is dedicated to neurosurgery, orthopedics, weight loss surgery, and medical check-ups. Among the clinic's achievements are the success rates:
- 99,9% for hip replacement;
- 99,9% for MAKOplasty total hip replacement;
- 99,9% for total knee replacement (arthroplasty) revision.
Private Medicabil Hospital serves both adults and children. 215508 patients choose Private Medicabil Hospital to get medical care every year. Patients from the Balkans, Arab League states, and Russian-speaking countries visit the clinic most often.
Fitur Utama
Dapatkan konsultasi gratis

Metode pembayaran yang diterima
Lihat informasi lebih lanjut
Harga perawatan di klinik
| pengobatan | Harga | |
|---|---|---|
| Mastektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Nefrektomi laparoskopik | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi tiroid | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengangkatan kanker hati | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengangkatan kanker usus besar | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengangkatan tumor otak | Harga berdasarkan permintaan | |
| Brahiterapi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Ablasi ultrasonografi fokus intensitas tinggi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Prostatektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Ablasi frekuensi radio | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengangkatan tumor sumsum tulang belakang | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi melanoma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Nefrektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi kanker lambung | Harga berdasarkan permintaan | |
| Radioterapi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi biologis | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kraniotomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi tumor transnasal | Harga berdasarkan permintaan | |
| Esofagektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi usus halus | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi hormon | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi SIRT | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi prostat transuretra (TURP) | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi radioiodin | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi kanker payudara | Harga berdasarkan permintaan | |
| Trakelektomi (servisektomi) | Harga berdasarkan permintaan | |
| Histerektomi (pengangkatan rahim) | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi kelenjar untuk kanker payudara | Harga berdasarkan permintaan | |
| Imunoterapi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi target | Harga berdasarkan permintaan | |
| Lumpektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Tiroidektomi subtotal | Harga berdasarkan permintaan | |
| Intrabeam | Harga berdasarkan permintaan | |
| TrueBeam | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi Intraperitoneal Hipertermik (HIPEC) | Harga berdasarkan permintaan | |
| Ooforektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi Whipple | Harga berdasarkan permintaan | |
| Enukleasi mata | Harga berdasarkan permintaan | |
| Orkiektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Limfadenektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi transuretra kandung kemih | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pankreatektomi Distal | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi topikal melanoma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Bedah mikro Mohs | Harga berdasarkan permintaan | |
| Eksisi luas melanoma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi laser | Harga berdasarkan permintaan | |
| Lobektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi Wertheim-Meigs | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi kanker paru-paru | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kriodestruksi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengangkatan kandung kemih | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi Bacillus Calmette-Guérin (BCG) | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi Ultrasonik Terfokus Berpanduan Pencitraan Resonansi Magnetik (MRgFUS) | Harga berdasarkan permintaan | |
| Laringektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi Wedge | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pneumonektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Krioterapi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengangkatan sebagian tumor dan saraf mata | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengobatan kompleks retinoblastoma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi tulang | Harga berdasarkan permintaan | |
| Insi transuretra prostat (TUIP) | Harga berdasarkan permintaan | |
| Ablasi jarum transuretra | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengangkatan polip lambung | Harga berdasarkan permintaan | |
| Radiosurgery stereotaktik | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kolektomi (reseksi usus besar) | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi sinkron hati/paru-paru dengan metastasis | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi hati | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengangkatan meningioma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi rektum | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi deprivasi androgen | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengobatan kompleks kanker tiroid | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi tulang dengan penggantian implan | Harga berdasarkan permintaan | |
| Hemipelvektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Gastroenterostomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Tomoterapi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengangkatan tumor testis | Harga berdasarkan permintaan | |
| Eneukleasi tumor pada pankreas | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengobatan kompleks untuk sarkoma Ewing | Harga berdasarkan permintaan | |
| Imunoterapi dengan Keytruda (Pembrolizumab) | Harga berdasarkan permintaan | |
| Laparoskopi mesorektumrektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Radiosurgery tumor otak | Harga berdasarkan permintaan | |
| Prostesis testis | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi dengan iodium radioaktif pada kanker tiroid | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi laser untuk kanker laring | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi tumor laringeal | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi glioma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi glioblastoma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi medulloblastoma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Timektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Eksisi tumor basis kranii | Harga berdasarkan permintaan | |
| HIFU untuk pengobatan kanker prostat | Harga berdasarkan permintaan | |
| Brakiterapi untuk kanker prostat | Harga berdasarkan permintaan | |
| Tiroidektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi radiasi untuk kanker kolorektal | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi radiasi untuk tumor otak | Harga berdasarkan permintaan | |
| Ablasi frekuensi radio hati | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker hati | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoembolisasi hati | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker laring | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi kanker tenggorokan | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi kanker lidah | Harga berdasarkan permintaan | |
| Prostatektomi laparoskopi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Segmentektomi paru | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker paru-paru | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker prostat | Harga berdasarkan permintaan | |
| Radioterapi untuk kanker prostat | Harga berdasarkan permintaan | |
| Imunoterapi untuk kanker prostat | Harga berdasarkan permintaan | |
| Radioterapi untuk kanker paru-paru | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi hormon untuk kanker prostat | Harga berdasarkan permintaan | |
| Radioterapi untuk kanker payudara | Harga berdasarkan permintaan | |
| Radioterapi untuk kanker rahim | Harga berdasarkan permintaan | |
| Radioterapi untuk kanker serviks | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker lambung | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker rahim | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker pankreas | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker kantung empedu | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker payudara | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker ovarium | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker kolon | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker rahim | Harga berdasarkan permintaan | |
| Imunoterapi untuk kanker paru-paru | Harga berdasarkan permintaan | |
| Imunoterapi untuk kanker payudara | Harga berdasarkan permintaan | |
| Imunoterapi untuk kanker ginjal | Harga berdasarkan permintaan | |
| Brakiterapi untuk kanker rahim | Harga berdasarkan permintaan | |
| Gastrektomi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi tumor hipofisis | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi radiasi untuk kanker lambung | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi kanker pankreas | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi tumor otak | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi usus besar | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengangkatan Leiomiosarkoma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Operasi kanker ovarium | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker testis | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi radiasi untuk kanker testis | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk kanker ginjal | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi radiasi untuk kanker ginjal | Harga berdasarkan permintaan | |
| Reseksi esofagus | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi radiasi untuk karsinoma esofagus | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk karsinoma esofagus | Harga berdasarkan permintaan | |
| Pengangkatan kandung kemih dengan rekonstruksi | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi radiasi untuk kanker usus | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi radiasi untuk kanker ovarium | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi Radiasi untuk Sarkoma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk Sarkoma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi untuk Tumor Otak | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi radiasi untuk Tumor Otak | Harga berdasarkan permintaan | |
| Radioembolisasi untuk kanker hati | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi target untuk kanker paru | Harga berdasarkan permintaan | |
| Terapi Lutetium-177 | Harga berdasarkan permintaan | |
| Imunoterapi Sarkoma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Kemoterapi limfoma | Harga berdasarkan permintaan | |
| Gamma-knife untuk tumor tulang belakang | Harga berdasarkan permintaan | |
| Histerektomi Laparoskopik | Harga berdasarkan permintaan | |
| Hemikolektomi | Harga berdasarkan permintaan |
Bagaimana pelayanan kami?
Lisensi
rumah sakit akreditasi bersertifikat kualitas
Private Medicabil Hospital: detail lebih lanjut tentang klinik
Private Medicabil Hospital, which meets international health care quality standards for patient care and safety, was founded on January 2011 and was initially accredited by Joint Commission International (JCI) in 2013; then, in 2016, it was re-accredited by JCI.
Medicabil Hospital was registered for the ISO 9001:2008 certificate for patient care and has affiliated with Ranawat Orthopaedics Center in New York for patient care, scientific research, and training. It has also been accepted for an education center of AOSpine Europe, a globally well-known organization in spine surgery. The seven floors of the hospital, enclosing a covered area of 25.700 square meters, bring together an advanced technology infrastructure with the expertise of the highly trained professional staff.
The 46 outpatient clinics include Electroencephalography (EEG), Electromyography (EMG), Stress Electrocardiography (Stress ECG/Effort test), and Audiography testing units. Inpatient treatment is provided in 4 suites, 117 single rooms, and 46 double-bedded rooms. The rooms are spacious, light, and airy, with a simple design to encourage patients' sense of well-being. Of the 7 international-standard operating theatres, 2 are designed and equipped for organ transplant surgery. The central sterilization unit has been designed and prepared by all regulations.
The Internal Intensive Care, Surgical Intensive Care, and Neonatal Intensive Care Units meet the specified intensive care criteria at all levels. The latest technology enables the central monitoring system to monitor each patient remotely.
The hospital's doctors have performed over 30.000 operations, of which 40% were significant surgeries in the A and B groups in 2022. 14.865 of total operations are from the Orthopaedics Department. Medicabil Hospital is #1 in orthopaedics, especially in Total Hip Arthroplasty, Total Knee Arthroplasty, Spinal Surgery (Scoliosis and Kyphosis) in Bursa, Turkey. Spinal Surgeries (Scoliosis and Kyphosis) have been performed under the Neuromonitarization system and Navigation systems. Trauma Surgery, Joint Replacement Surgery, Spine Surgery, Pediatric Orthopedic Surgery, Arthroscopic Surgery Operations have been performed frequently by 8 Orthopedic and Traumatology surgeons.
The hospital operates in a wide range of medical specialties, including but not limited to Neurosurgery, Urology, Plastic and reconstructive Surgery, Medical Oncology, General Surgery, Ear-Nose&Throat, Gynecology, and obstetrics Operations. More than 205.000 patients annually visit the clinic's outpatient and emergency services for diagnostics and treatment. At the Medicabil Hospital, the infection rate in primary arthroplasty cases is 0%.
Layanan tambahan
Ulasan pasien
Hasan Kryeziu
Paulo Santos
Vanessa Sanchez-Medina
Asaad KADHIM NAZAIR
Fethiye, Mudanya Yolu, Küre Sokak 1/A, 16140 Nilüfer/Bursa, Turquía
Dapatkan konsultasi gratis

Bagaimana cara kerjanya:
- Kami menemukan koordinator medis yang berpengalaman di bidangnya
- Anda mendapatkan penawaran pribadi lengkap dengan panduan langkah demi langkah dan estimasi biaya
- Kami mengatur perjalanan Anda termasuk penjadwalan janji dan pemesanan tiket pesawat
- Anda tiba di rumah sakit, kami mendukung Anda 24/7
